
Xiaomi 12 lite Dual Sim 8+128GB Grün
Zustand: Neuware
×
Zustandsdefinitionen
Für weitere Details zu den Zustandsdefinitionen und den genauen Beschreibungen unserer Geräte, besuchen Sie bitte den folgenden Link:
Alle Zustandsdefinitionen
// Hole das Popup und den Button
var popup = document.getElementById("popup");
var button = document.getElementById("popupButton");
var closeBtn = document.getElementsByClassName("close")[0];
// Zeige das Popup, wenn der Button geklickt wird
button.onclick = function() {
popup.style.display = "block"; // Popup anzeigen
}
// Schließe das Popup, wenn der Schließen-Button geklickt wird
closeBtn.onclick = function() {
popup.style.display = "none"; // Popup schließen
}
// Schließe das Popup, wenn irgendwo außerhalb des Popups geklickt wird
window.onclick = function(event) {
if (event.target == popup) {
popup.style.display = "none"; // Popup schließen
}
}
142,00 EUR
*
Inhalt
1 Stück
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
1 - 3 Werktage
Artikelnummer S28341
| Display | |
|---|---|
| Displaygröße | 6,55 Zoll / 16,637 cm |
| Displayauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Displayart | AMOLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
| Display-Besonderheiten | Dolby Vision, Always On Display, HDR10+ |
| Displaymaterial | Gorilla Glass 5 |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 402 ppi |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | Triple-Kamera, 4k-Videoaufnahme |
| Kamera 1 | 108MP, Weitwinkel, f/1,9, 26mm |
| Kamera 2 | 8MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2, 120° |
| Kamera 3 | 2MP, Macro, f/2,4 |
| Blitz | Dual Tone LED-Blitz |
| Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
| Aufnahme-Funktionen | HDR, Panorama |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (30fps), Full HD (120/60/30fps) |
| DxO Mark (Kamera-Index) | 109 |
| DxO Mark | 156 (vergebener max Wert 05/2023) |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | 32MP, Weitwinkel, f/2,5 |
| Selfie-Blitz | Display-Blitz |
| Selfie-Aufnahmefunktionen | HDR, Panorama |
| Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
| Hardware | |
| RAM | 8 GB |
| interner Speicher | 128 GB |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessortyp | Snapdragon 778G |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 2,4 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Adreno 642L |
| AnTuTu Benchmark v9 (~) | 530.000 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Annäherungssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 13 |
| installiertes Betriebssystem | Android 12 |
| Benutzeroberfläche | MIUI 13 |
| vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 2G, 3G, 4G, 5G |
| mobile Datenkommunikationen | GPRS, GSM, HSPA, LTE, WCDMA, UMTS, LTE-Advanced, NSA, SA |
| LTE-Frequenzbänder | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B48, B66 |
| lokale Verbindungen | Wi-Fi Hotspot, Infrarot, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Dualband WLan, WLAN, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standards | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | Grün |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
| Gewicht | 173 g |
| Höhe | 159,3 mm |
| Breite | 73,7 mm |
| Tiefe | 7,29 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 4.300 mAh |
| Akku | Li-Polymer |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Schnelllade-Techniken | Quick Charge 4, Power Delivery 3.0 |
| Akku-Ladezeit | 100% in 41min |
| Ladestrom Spezifikation | 67W |
| Weitere Eigenschaften | |
| integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
Xiaomi Technology Germany GmbH, Niederkasseler
Lohweg 175
40547 Düsseldorf Deutschland
service.de@support.mi.com